|
Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi: 2435 zł
Z tego 70% renty płaci mieszkaniec, pozostałą kwotę Urząd Gminy właściwy do miejsca zamieszkania osoby.
Istnieje także możliwość przyjęcia do Domu na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Jeśli ktokolwiek miałby jakieś trudności formalne to prosimy o wcześniejszy kontakt z nami. Udzielimy wszechstronnej porady jakiego rodzaju działania formalne trzeba będzie podjąć, aby stać się naszym współmieszkańcem.
W naszym Domu istnieje także możliwość pobytu na czas rehabilitacji na podstawie umowy cywilno-prawnej lub skierowania z gminy.
Gabinet rehabilitacyjny wykonuje także usługi odpłatnie.
FIZYKOTERAPIA |
| ELEKTORLECZNICTWO PRĄDY: |
| Diadynamik | 5.00 zł/1 zab. |
| Galawanizacja | 5.00 zł/1 zab. |
| Jonoforeza | 5.00 zł/1 zab. |
| Interferencja (Nemeca) | 5.00 zł/1 zab. |
| Tens | 5.00 zł/1 zab. |
| Traberta | 5.00 zł/1 zab. |
| Elektorstymulacja | 6.00 zł/1 zab. |
| ULTRADŹWIĘKI: | 6.00 zł/1 zab. |
| Fonoforeza | 6.00 zł/1 zab. |
| ŚWIATŁOLECZNICTWO: |
| Sollux | 5.00 zł/1 zab |
| Bioptron | 5.00 zł/1 zab |
| PROSOTERAPIA | 15.00 zł/1 zab |
| LASER | 7.00zł/ 1 zab. |
| INHALACJE | 5.00 zł/1 zab |
| OKŁADY ŻELOWE: |
| ciepło | 4.00 zł/1 zab |
| zimno | 4.00 zł/1 zab |
| |
KINEZYTERAPIA |
| Ćw. Ogólnousprawniające | 25.00/1 zab. |
| Ćw. Indywidualne | 25.00/1 zab. |
| Ćw. Grupowe | 25.00/1 zab. |
| Ćw. Prowadzone metodą PNF | 25.00/1 zab. |
| |
MASAŻ LECZNICZY |
| Masaż całkowity kręgosłupa | 25.00/1 zab. |
| Masaż odcinkowy | 10.00/1 zab. |
| Masaż całościowy | 50.00/1 zab. |
| |
| Aquavibron | 10.00/1 zab. |
| WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO |
SPRZĘT | KAUCJA | 1 - mc | > 1 m-ca |
| WÓZEK | 60.00 | 25.00 | 20.00 |
| CHODZIK | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
| INHALATOR | 50.00 | 20.00 | ------- |
| ROWER STACJ. | 25.00 | 20.00 | 15.00 |
| KULE< | ------- | 10.00 | JEDNORAZOWO |
|
 |
Nasza Betania - czerwiec 2009 (zobacz)
|